<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Auditorium Madrid &#187; 2009 &#187; mayo</title>
	<atom:link href="http://blog.hotelauditorium.com/2009/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress</link>
	<description>Blog del Hotel Auditorium Madrid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 20:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El ROI en la organización de eventos</title>
		<link>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress/2009/05/el-roi-en-la-organizacion-de-eventos/</link>
		<comments>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress/2009/05/el-roi-en-la-organizacion-de-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel Auditorium Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calidad en el servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hotel de cine]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelauditorium.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El grupo eventoplus ha realizado un estudio muy interesante sobre el futuro que espera al sector de eventos y que arroja unas interesantes conclusiones entre las que destacamos algunas, como que no se reducirá el número de eventos, sino su tamaño y su coste, que se tenderá a lo esencial, que Internet se consolida en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El <a href="http://www.eventoplus.com/">grupo eventoplus</a> ha realizado <a href="http://www.eventoplus.com/archivos/general/informes/informe-mercado2009_Web.pdf">un estudio muy interesante</a> sobre el futuro que espera al sector de eventos y que arroja unas interesantes conclusiones entre las que destacamos algunas, como que no se reducirá el número de eventos, sino su tamaño y su coste, que se tenderá a lo esencial, que Internet se consolida en el sector, y algunas más que podéis ver descargando el estudio que os enlazo. Pero la conclusión que, a nuestro parecer, resulta más susceptible de análisis es la de la <strong>importancia del ROI del evento</strong>. El ROI (Retourn Of Investment), ese término que se ha puesto tan de moda ahora, motivado lógicamente por la situación económica que se vive actualmente, también debe estar presente en las empresas a la hora de comprobar si el evento, reunión, congreso&#8230; que ha organizado persiguiendo unos objetivos, ha obtenido el éxito esperado en base a dichos objetivos.</p>
<p><a href="http://www.eventroi.com/methodology">The european Event ROI</a> ofrece una metodología para conocer el retorno de la inversión, en base a 3 niveles de medición que culminan en un cuarto nivel, susceptible de convertirse en algo medible en términos económicos y monetarios.</p>
<ul>
<li>Medición de las percepciones, reacciones y satisfacciones de los asistentes por la organización en su conjunto.</li>
</ul>
<ul>
<li>Medición del grado de aprendizaje, o asimilación de contenidos, obtenido por los asistentes.</li>
</ul>
<ul>
<li>Medición de la aplicación de ese aprendizaje posteriormente a la celebración del evento.</li>
</ul>
<ul>
<li>Impacto de la aplicación anterior.</li>
</ul>
<ul>
<li>Este impacto es susceptible de medirse y ser convertido a un lenguaje económico y monetario.</li>
</ul>
<p>Otro ejemplo de ROI en <strong>organización de eventos </strong>nos lo ofrece el<strong> <a href="http://www.eventmanagerblog.com/">Event Manager Blog</a> </strong>, mostrándonos <a href="http://www.eventmanagerblog.com/2009/03/event-roi.html">10 maneras de medir el ROI de un evento</a>, relacionándolo con el Social Media.</p>
<p>En definitiva, de lo que se trata es de comprender que la dotación del presupuesto de marketing destinada a la celebración de eventos no debe ser un elemento a recortar, bajo la excusa de “los tiempos que corren”, pues, este recorte, lejos de ser un acierto, puede resultar ser un error por precipitación.</p>
<p>Simplemente, lo que hay que conseguir es <strong>organizar un evento de la forma adecuada y en el lugar y tiempo adecuados.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>A partir de ahí, si establecemos <strong>un sistema preciso de medición</strong>, podremos lograr y demostrar que los objetivos conseguidos concuerdan con los objetivos esperados, dejando clara, entonces, la necesidad de este tipo de acciones y sentando las bases para la <strong>organización de eventos</strong> posteriores.</p>
<div class="shr-publisher-44"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress/2009/05/el-roi-en-la-organizacion-de-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hotel en Madrid</title>
		<link>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress/2009/05/un-hotel-en-madrid/</link>
		<comments>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress/2009/05/un-hotel-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hotel Auditorium Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y celebraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[conversacion]]></category>
		<category><![CDATA[empatía]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[iberjoya]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kikorov]]></category>
		<category><![CDATA[portales de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotelauditorium.wordpress.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Este es el blog del Hotel Auditorium, un hotel en Madrid que se ha propuesto entrar de lleno en la conversación con sus clientes, esperando recibir de éstos cuantas opiniones y consideraciones estimen oportunas con el fin de ir mejorando día a día el servicio que damos.  Para ello creamos este espacio abierto a clientes, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Este es el blog del <a href="http://www.hotelauditorium.com">Hotel Auditorium, un hotel en Madrid</a> que se ha propuesto entrar de lleno en la conversación con sus clientes, esperando recibir de éstos cuantas opiniones y consideraciones estimen oportunas con el fin de ir mejorando día a día el servicio que damos.  Para ello creamos este espacio abierto a clientes, otros hoteles, intermediarios y demás integrantes del sector turístico y hotelero, y, por supuesto, a cualquiera que pase por aquí y desee expresar sus impresiones sobre este hotel, o su entorno empresarial y humano.</p>
<p>Nos encantará conversar con vosotros y eso es lo que buscamos.</p>
<p>El <strong>&#8220;2.0&#8243; del Hotel Auditorium</strong> comienza aquí.</p>
<div class="shr-publisher-34"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hotelauditorium.com/wordpress/2009/05/un-hotel-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
